DAPHNE
Ópice Ridge Bella
Nascimento - Registro CBKC - Sexo Fêmea - Cor Vermelho Trigo
Criador Nelly Ópice - Proprietário Hamylton Padilha
PEDIGREE 4 GERAÇÕES
Ch Mine Creek's Pay Dirt US | |||
Ch Crescent's the Power of Gold US | |||
Ch Freland's Dawn's Pride US | |||
Ch Kwetu's Luke Blackburn US | |||
Ch Royalton's Gem of le Creme US | |||
Ch Roylaton's Nyekundu Discovery US | |||
Ch Royalton's Nobel Prize US | |||
Heather's Tobar of Zojar US | |||
Curious Cain of Tobar US | |||
Lady of Tobar's Heart US | |||
Ch Ocala Zeca to Eduardo US | |||
Kopje's CCamplain US | |||
Kimberley YS | |||
Kenya Laurel US | |||
Kenya of Ocala US | |||
Chucklenook Kidron SA | |||
Kenamara Jagter SA | |||
Kanemara Jess SA | |||
Kenamara Amigo SA | |||
Zabema Waldo SA | |||
Zabema Shiri of Kenamara SA | |||
Zabema Bonaclimence SA | |||
Sandy of Lion Hunter | |||
Ch Kyaphastha Hunuka of Shangara SA | |||
Ch Mizpah Leeu Hdoo SA | |||
Isimangamanga Afreya of Roodedraai SA | |||
Clachan Lenora SA | |||
Ch Chucklnook Boredi of Clachan SA | |||
Lionstarr Cerian of Clachan SA | |||
Glenaholm Swanya of Lionstarr SA |